Piyasalar
Canlı fiyatlar, piyasa değerleri ve grafikler.Kripto paraların canlı fiyatları, piyasa değerleri ve grafikleri tek yerde.
Piyasa verileri yükleniyor
Canlı fiyatlar, piyasa değerleri ve grafikler.Kripto paraların canlı fiyatları, piyasa değerleri ve grafikleri tek yerde.
Toplam piyasa değeriPiyasa değeriFiyat × dolaşımdaki arz. Coinin bugünkü toplam değeri.
$2,71 Tndüşüş %3,9124s24s hacimSon 24 saatte tüm borsalarda alınıp satılan toplam tutar.
$42,75 TnBTC dominansıBitcoin'in (veya Ethereum'un) tüm kripto piyasa değeri içindeki payı.
%60,1ETH %10,7Korku ve AçgözlülükKorku/AçgözlülükPiyasa duyarlılığını 0–100 arasında özetleyen endeks (alternative.me). 0'a yakın korku, 100'e yakın açgözlülük demek.
| Coin | Fiyat · 24s | 7gSon 7 gün | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al | $81.069,00düşüş %0,47 | artış %0,14 | düşüş %0,47 | düşüş %3,26 | $1,63 Tn | $17,89 Mr | 20,1 MnBTC | 7 günde düşüş %3,26 | ||
| 2 | Al | $2.364,00düşüş %2,14 | artış %0,15 | düşüş %2,14 | düşüş %7,14 | $288,87 Mr | $7,52 Mr | 122,15 MnETH | 7 günde düşüş %7,14 | ||
| 3 | Al | $0,9992artış %0,01 | %0,00 | artış %0,01 | %0,00 | $183,51 Mr | $32,97 Mr | 183,67 MrUSDT | 7 günde %0,00 | ||
| 4 | Al | $711,49düşüş %0,52 | artış %0,17 | düşüş %0,52 | düşüş %5,82 | $94,79 Mr | $556,39 Mn | 133,16 MnBNB | 7 günde düşüş %5,82 | ||
| 5 | Al | $1,27düşüş %1,85 | artış %0,15 | düşüş %1,85 | düşüş %10,46 | $80,32 Mr | $1,1 Mr | 63,13 MrXRP | 7 günde düşüş %10,46 | ||
| 6 | Al | $0,9998%0,00 | %0,00 | %0,00 | artış %0,01 | $72,49 Mr | $8,5 Mr | 72,5 MrUSDC | 7 günde artış %0,01 | ||
| 7 | Al | $102,04düşüş %1,50 | artış %0,04 | düşüş %1,50 | düşüş %9,09 | $60,18 Mr | $2,11 Mr | 589,44 MnSOL | 7 günde düşüş %9,09 | ||
| 8 | Al | $0,3322düşüş %0,62 | artış %0,03 | düşüş %0,62 | artış %0,30 | $31,57 Mr | $260,3 Mn | 95 MrTRX | 7 günde artış %0,30 | ||
| 9 | $1,08artış %4,48 | artış %0,72 | artış %4,48 | artış %0,95 | $25,82 Mr | $156.848 | 24,01 MrFIGR_HELOC | 7 günde artış %0,95 | |||
| 10 | $1.082,57düşüş %4,33 | artış %0,40 | düşüş %4,33 | düşüş %14,65 | $18,42 Mr | $671,07 Mn | 16,99 MnZEC | 7 günde düşüş %14,65 | |||
| 11 | Al | $77,15düşüş %2,31 | artış %0,42 | düşüş %2,31 | düşüş %10,76 | $17,17 Mr | $489,52 Mn | 222,45 MnHYPE | 7 günde düşüş %10,76 | ||
| 12 | $0,07765düşüş %2,39 | artış %0,22 | düşüş %2,39 | düşüş %10,95 | $12,15 Mr | $500,49 Mn | 156,36 MrDOGE | 7 günde düşüş %10,95 | |||
| 13 | $585,53artış %4,23 | düşüş %0,81 | artış %4,23 | artış %9,13 | $11,02 Mr | $186,36 Mn | 18,82 MnXMR | 7 günde artış %9,13 | |||
| 14 | Al | $0,9998%0,00 | %0,00 | %0,00 | düşüş %0,01 | $10,21 Mr | $9,64 Mn | 10,21 MrUSDS | 7 günde düşüş %0,01 | ||
| 15 | Al | $79,14düşüş %0,78 | artış %0,14 | düşüş %0,78 | düşüş %4,09 | $9,4 Mr | $59,21 Mn | 118,79 MnWBT | 7 günde düşüş %4,09 | ||
| 16 | Al | $11,75düşüş %2,02 | artış %0,10 | düşüş %2,02 | düşüş %12,05 | $9,01 Mr | $239,46 Mn | 766,85 MnLINK | 7 günde düşüş %12,05 | ||
| 17 | $9,04düşüş %0,01 | %0,00 | düşüş %0,01 | artış %1,38 | $8,31 Mr | $246.493 | 919,86 MnLEO | 7 günde artış %1,38 | |||
| 18 | $0,215düşüş %2,84 | düşüş %0,18 | düşüş %2,84 | düşüş %15,72 | $8,08 Mr | $230,15 Mn | 37,56 MrADA | 7 günde düşüş %15,72 | |||
| 19 | Al | $0,009219artış %4,74 | artış %0,14 | artış %4,74 | düşüş %12,20 | $6,54 Mr | $18,57 Mn | 709,25 MrRAIN | 7 günde düşüş %12,20 | ||
| 20 | $4,76düşüş %3,27 | düşüş %0,29 | düşüş %3,27 | düşüş %17,48 | $6,24 Mr | $584,36 Mn | 1,31 MrNEAR | 7 günde düşüş %17,48 | |||
| 21 | $0,1738düşüş %2,46 | düşüş %0,07 | düşüş %2,46 | düşüş %15,31 | $6,12 Mr | $100,24 Mn | 35,2 MrXLM | 7 günde düşüş %15,31 | |||
| 22 | $268,84düşüş %1,96 | artış %0,25 | düşüş %1,96 | düşüş %5,10 | $5,41 Mr | $115,87 Mn | 20,1 MnBCH | 7 günde düşüş %5,10 | |||
| 23 | Al | $0,9995artış %0,01 | %0,00 | artış %0,01 | artış %0,02 | $4,68 Mr | $14,96 Mn | 4,69 MrUSDE | 7 günde artış %0,02 | ||
| 24 | Al | $1,00düşüş %0,02 | %0,00 | düşüş %0,02 | artış %0,02 | $4,54 Mr | $148,42 Mn | 4,54 MrDAI | 7 günde artış %0,02 | ||
| 25 | $57,87düşüş %1,51 | düşüş %0,39 | düşüş %1,51 | düşüş %10,41 | $4,5 Mr | $228,31 Mn | 77,73 MnLTC | 7 günde düşüş %10,41 | |||
| 26 | Al | $6,97düşüş %2,31 | düşüş %0,24 | düşüş %2,31 | düşüş %11,37 | $4,36 Mr | $289,33 Mn | 624,74 MnUNI | 7 günde düşüş %11,37 | ||
| 27 | Al | $9,51düşüş %3,18 | düşüş %0,01 | düşüş %3,18 | düşüş %12,99 | $4,22 Mr | $230,62 Mn | 443,58 MnAVAX | 7 günde düşüş %12,99 | ||
| 28 | Al | $0,9994artış %0,01 | artış %0,01 | artış %0,01 | artış %0,03 | $4,02 Mr | $534,19 Mn | 4,03 MrUSD1 | 7 günde artış %0,03 | ||
| 29 | $0,9581düşüş %2,44 | artış %0,16 | düşüş %2,44 | düşüş %15,66 | $3,95 Mr | $387,94 Mn | 4,12 MrSUI | 7 günde düşüş %15,66 | |||
| 30 | $0,09854düşüş %5,03 | düşüş %0,46 | düşüş %5,03 | düşüş %21,30 | $3,93 Mr | $8,39 Mn | 39,87 MrCC | 7 günde düşüş %21,30 | |||
| 31 | Al | $1,33düşüş %2,27 | artış %0,05 | düşüş %2,27 | düşüş %8,83 | $3,77 Mr | $22,02 Mn | 2,83 MrGRAM | 7 günde düşüş %8,83 | ||
| 32 | $0,08421artış %1,35 | düşüş %1,38 | artış %1,35 | düşüş %9,65 | $3,71 Mr | $201,17 Mn | 44,03 MrHBAR | 7 günde düşüş %9,65 | |||
| 33 | Al | $2,28düşüş %11,33 | artış %3,37 | düşüş %11,33 | artış %35,62 | $3,43 Mr | $21,52 Mn | 1,51 MrBTW | 7 günde artış %35,62 | ||
| 35 | Al | $1,00artış %0,03 | %0,00 | artış %0,03 | artış %0,03 | $3,1 Mr | $291,12 Mn | 3,1 MrUSDG | 7 günde artış %0,03 | ||
| 36 | $260,49düşüş %3,22 | düşüş %0,10 | düşüş %3,22 | düşüş %11,64 | $2,96 Mr | $121,07 Mn | 11,34 MnTAO | 7 günde düşüş %11,64 | |||
| 37 | Al | $0,00000489düşüş %2,07 | artış %0,07 | düşüş %2,07 | düşüş %11,47 | $2,88 Mr | $35,94 Mn | 589,24 TnSHIB | 7 günde düşüş %11,47 | ||
| 38 | Al | $0,9997artış %0,01 | %0,00 | artış %0,01 | düşüş %0,01 | $2,85 Mr | $12,55 Mn | 2,85 MrPYUSD | 7 günde düşüş %0,01 | ||
| 39 | Al | $0,05567düşüş %2,63 | artış %0,82 | düşüş %2,63 | düşüş %8,61 | $2,83 Mr | $5,37 Mn | 50,73 MrCRO | 7 günde düşüş %8,61 | ||
| 40 | Al | $189,30düşüş %5,38 | artış %0,36 | düşüş %5,38 | düşüş %22,55 | $2,76 Mr | $59,23 Mn | 14,56 MnQNT | 7 günde düşüş %22,55 | ||
| 41 | Al | $0,1813düşüş %4,17 | düşüş %0,02 | düşüş %4,17 | düşüş %24,21 | $2,43 Mr | $232,78 Mn | 13,41 MrENA | 7 günde düşüş %24,21 | ||
| 42 | Al | $1,00artış %0,01 | %0,00 | artış %0,01 | artış %0,02 | $2,42 Mr | $57,24 Mn | 2,42 MrRLUSD | 7 günde artış %0,02 | ||
| 43 | $1,14%0,00 | %0,00 | %0,00 | artış %0,05 | $2,39 Mr | $0 | 2,09 MrUSYC | 7 günde artış %0,05 | |||
| 45 | Al | $112,06düşüş %3,57 | düşüş %0,11 | düşüş %3,57 | düşüş %10,62 | $2,35 Mr | $22,53 Mn | 21 MnOKB | 7 günde düşüş %10,62 | ||
| 46 | Al | $148,76düşüş %2,27 | düşüş %0,22 | düşüş %2,27 | düşüş %12,35 | $2,3 Mr | $183,91 Mn | 15,44 MnAAVE | 7 günde düşüş %12,35 | ||
| 47 | $1,00%0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | $2,19 Mr | $0 | 2,19 MrBUIDL | 7 günde %0,00 | |||
| 48 | Al | $0,4244düşüş %3,82 | düşüş %0,13 | düşüş %3,82 | düşüş %17,05 | $2,07 Mr | $86,34 Mn | 4,87 MrONDO | 7 günde düşüş %17,05 | ||
| 49 | $0,004118düşüş %6,82 | artış %0,08 | düşüş %6,82 | düşüş %29,24 | $1,91 Mr | $98,7 Mn | 462,43 MrPUMP | 7 günde düşüş %29,24 | |||
| 50 | Al | $0,694düşüş %1,21 | düşüş %0,51 | düşüş %1,21 | düşüş %2,90 | $1,88 Mr | $113,71 Mn | 2,71 MrASTER | 7 günde düşüş %2,90 | ||
| 51 | Al | $0,9942düşüş %0,02 | artış %0,01 | düşüş %0,02 | artış %0,01 | $1,88 Mr | $295.458 | 1,89 MrUSDF | 7 günde artış %0,01 | ||
| 52 | $1,07düşüş %3,63 | artış %0,18 | düşüş %3,63 | düşüş %14,32 | $1,83 Mr | $128,34 Mn | 1,71 MrDOT | 7 günde düşüş %14,32 | |||
| 54 | Al | $0,05697artış %0,01 | artış %0,01 | artış %0,01 | düşüş %0,18 | $1,81 Mr | $20,19 Mn | 31,78 MrWLFI | 7 günde düşüş %0,18 | ||
| 55 | Al | $0,4699düşüş %5,57 | düşüş %0,73 | düşüş %5,57 | düşüş %17,45 | $1,8 Mr | $215,39 Mn | 3,82 MrWLD | 7 günde düşüş %17,45 | ||
| 56 | Al | $0,9973düşüş %0,17 | düşüş %0,02 | düşüş %0,17 | düşüş %0,08 | $1,78 Mr | $2,54 Mn | 1,79 MrUSDD | 7 günde düşüş %0,08 | ||
| 57 | Al | $0,5297düşüş %0,21 | artış %0,85 | düşüş %0,21 | düşüş %6,89 | $1,75 Mr | $18,9 Mn | 3,3 MrMNT | 7 günde düşüş %6,89 | ||
| 58 | Al | $0,7524düşüş %1,80 | düşüş %0,86 | düşüş %1,80 | düşüş %21,03 | $1,72 Mr | $1,16 Mn | 2,29 MrM | 7 günde düşüş %21,03 | ||
| 59 | $1,14%0,00 | %0,00 | %0,00 | artış %0,24 | $1,7 Mr | $0 | 1,49 MrEURSAFO | 7 günde artış %0,24 | |||
| 60 | Al | $0,00000387düşüş %0,50 | artış %0,79 | düşüş %0,50 | düşüş %7,12 | $1,63 Mr | $161,85 Mn | 420,69 TnPEPE | 7 günde düşüş %7,12 | ||
| 61 | Al | $2,30düşüş %3,02 | düşüş %0,13 | düşüş %3,02 | düşüş %6,60 | $1,61 Mr | $18,46 Mn | 701,49 MnMORPHO | 7 günde düşüş %6,60 | ||
| 62 | Al | $0,06798düşüş %4,92 | düşüş %0,32 | düşüş %4,92 | düşüş %14,88 | $1,59 Mr | $6,02 Mn | 23,43 MrSKY | 7 günde düşüş %14,88 | ||
| 63 | Al | $0,9996artış %0,03 | %0,00 | artış %0,03 | artış %0,04 | $1,57 Mr | $92,45 Mn | 1,58 MrU | 7 günde artış %0,04 | ||
| 64 | $2,81düşüş %4,24 | düşüş %0,45 | düşüş %4,24 | düşüş %12,05 | $1,57 Mr | $37,83 Mn | 557,92 MnICP | 7 günde düşüş %12,05 | |||
| 65 | $0,00000165düşüş %0,43 | artış %0,07 | düşüş %0,43 | düşüş %1,82 | $1,47 Mr | $81,52 Mn | 888,85 TnHTX | 7 günde düşüş %1,82 | |||
| 67 | Al | $1,86düşüş %1,47 | artış %0,04 | düşüş %1,47 | düşüş %5,16 | $1,3 Mr | $9,09 Mn | 699,99 MnBGB | 7 günde düşüş %5,16 | ||
| 68 | Al | $1,00artış %0,02 | artış %0,01 | artış %0,02 | artış %0,06 | $1,27 Mr | $5,13 Mn | 1,27 MrUSDGO | 7 günde artış %0,06 | ||
| 69 | Al | $0,1792düşüş %1,52 | düşüş %0,28 | düşüş %1,52 | düşüş %9,40 | $1,24 Mr | $107,22 Mn | 6,89 MrARB | 7 günde düşüş %9,40 | ||
| 70 | $7,57düşüş %2,82 | düşüş %0,41 | düşüş %2,82 | düşüş %10,80 | $1,2 Mr | $44,99 Mn | 158,81 MnETC | 7 günde düşüş %10,80 | |||
| 71 | $0,1354düşüş %0,74 | artış %0,26 | düşüş %0,74 | düşüş %0,07 | $1,09 Mr | $20,73 Mn | 8,02 MrJST | 7 günde düşüş %0,07 | |||
| 72 | Al | $21,75düşüş %4,29 | artış %0,75 | düşüş %4,29 | düşüş %9,87 | $1,06 Mr | $13,27 Mn | 48,55 MnVVV | 7 günde düşüş %9,87 | ||
| 73 | $7,36düşüş %0,90 | artış %0,01 | düşüş %0,90 | düşüş %3,50 | $1,03 Mr | $54,87 Mn | 139,66 MnKCS | 7 günde düşüş %3,50 | |||
| 74 | Al | $9,81düşüş %2,47 | düşüş %0,10 | düşüş %2,47 | düşüş %11,44 | $1,03 Mr | $978.521 | 104,68 MnGT | 7 günde düşüş %11,44 | ||
| 75 | $0,1077düşüş %3,57 | düşüş %0,29 | düşüş %3,57 | düşüş %16,71 | $977,98 Mn | $40,69 Mn | 9,07 MrALGO | 7 günde düşüş %16,71 | |||
| 76 | $0,03469düşüş %1,80 | artış %0,25 | düşüş %1,80 | düşüş %16,74 | $963,92 Mn | $9,52 Mn | 27,76 MrKAS | 7 günde düşüş %16,74 | |||
| 77 | $105,74%0,00 | %0,00 | %0,00 | artış %0,05 | $963,51 Mn | $0 | 9,11 MnBCAP | 7 günde artış %0,05 | |||
| 78 | Al | $0,08954düşüş %3,01 | düşüş %0,09 | düşüş %3,01 | düşüş %13,95 | $952,3 Mn | $44,02 Mn | 10,63 MrPOL | 7 günde düşüş %13,95 | ||
| 79 | $0,2797düşüş %5,03 | düşüş %0,20 | düşüş %5,03 | düşüş %26,26 | $929,25 Mn | $44,72 Mn | 3,32 MrJUP | 7 günde düşüş %26,26 | |||
| 80 | Al | $1,77düşüş %4,80 | düşüş %0,12 | düşüş %4,80 | düşüş %11,17 | $916,8 Mn | $44,42 Mn | 518,78 MnRENDER | 7 günde düşüş %11,17 | ||
| 81 | $1,66düşüş %2,41 | artış %0,20 | düşüş %2,41 | düşüş %15,44 | $891,23 Mn | $36,55 Mn | 536,81 MnATOM | 7 günde düşüş %15,44 | |||
| 82 | $0,0786düşüş %1,01 | artış %0,14 | düşüş %1,01 | düşüş %5,56 | $884,94 Mn | $2,64 Mn | 11,26 MrPI | 7 günde düşüş %5,56 | |||
| 83 | $1,02düşüş %4,79 | düşüş %0,82 | düşüş %4,79 | düşüş %10,12 | $851,76 Mn | $128,32 Mn | 835,53 MnFIL | 7 günde düşüş %10,12 | |||
| 85 | $11,25%0,00 | %0,00 | %0,00 | artış %0,07 | $823,91 Mn | $0 | 73,26 MnUSTB | 7 günde artış %0,07 | |||
| 86 | Al | $8,06düşüş %5,37 | düşüş %0,38 | düşüş %5,37 | artış %3,26 | $806,54 Mn | $120,52 Mn | 100 MnINJ | 7 günde artış %3,26 | ||
| 87 | Al | $0,8009düşüş %0,15 | artış %0,03 | düşüş %0,15 | düşüş %5,01 | $802,69 Mn | $2,95 Mn | 1 MrNEXO | 7 günde düşüş %5,01 | ||
| 88 | Al | $0,7982düşüş %6,40 | artış %0,22 | düşüş %6,40 | düşüş %16,93 | $801,51 Mn | $34,03 Mn | 1 MrAERO | 7 günde düşüş %16,93 | ||
| 89 | Al | $2,86düşüş %7,65 | düşüş %1,40 | düşüş %7,65 | düşüş %22,13 | $716,34 Mn | $49,7 Mn | 250 MnLIT | 7 günde düşüş %22,13 | ||
| 90 | Al | $1,77düşüş %6,50 | düşüş %0,23 | düşüş %6,50 | düşüş %14,96 | $706,86 Mn | $60,28 Mn | 399,98 MnZRO | 7 günde düşüş %14,96 | ||
| 92 | $1,97artış %3,44 | artış %0,39 | artış %3,44 | artış %50,57 | $688,6 Mn | $3,63 Mn | 349,46 MnPRL | 7 günde artış %50,57 | |||
| 93 | Al | $2,15düşüş %3,48 | artış %0,10 | düşüş %3,48 | düşüş %6,78 | $683,61 Mn | $48,61 Mn | 317,96 MnCAKE | 7 günde düşüş %6,78 | ||
| 94 | Al | $0,02979artış %4,31 | düşüş %0,18 | artış %4,31 | artış %12,67 | $678,72 Mn | $8,4 Mn | 22,8 MrAKE | 7 günde artış %12,67 | ||
| 95 | $0,7671düşüş %4,20 | düşüş %0,39 | düşüş %4,20 | düşüş %16,53 | $677,96 Mn | $61,53 Mn | 883,14 MnAPT | 7 günde düşüş %16,53 | |||
| 96 | Al | $0,02443düşüş %5,07 | düşüş %1,03 | düşüş %5,07 | düşüş %10,01 | $667,65 Mn | $7,5 Mn | 27,33 MrSTABLE | 7 günde düşüş %10,01 | ||
| 97 | $0,3553düşüş %3,03 | düşüş %0,68 | düşüş %3,03 | düşüş %10,41 | $666,65 Mn | $16,19 Mn | 1,88 MrSTX | 7 günde düşüş %10,41 | |||
| 98 | $0,03268düşüş %1,84 | düşüş %0,06 | düşüş %1,84 | düşüş %7,22 | $651,7 Mn | $8,38 Mn | 19,95 MrXDC | 7 günde düşüş %7,22 | |||
| 99 | $0,03868düşüş %6,41 | düşüş %0,20 | düşüş %6,41 | düşüş %21,67 | $643,52 Mn | $11,5 Mn | 16,61 MrNIGHT | 7 günde düşüş %21,67 | |||
| 100 | $1,19%0,00 | %0,00 | %0,00 | artış %0,21 | $640,3 Mn | $0 | 537,18 MnEUTBL | 7 günde artış %0,21 | |||
| 101 | Al | $0,6513düşüş %3,20 | artış %1,04 | düşüş %3,20 | düşüş %11,54 | $629,11 Mn | $27,29 Mn | 965,35 MnETHFI | 7 günde düşüş %11,54 | ||
| 102 | $47,51düşüş %2,07 | düşüş %0,92 | düşüş %2,07 | düşüş %9,55 | $611,41 Mn | $43,03 Mn | 12,87 MnDASH | 7 günde düşüş %9,55 | |||
| 103 | Al | $0,0765artış %1,08 | düşüş %1,91 | artış %1,08 | düşüş %6,78 | $602,13 Mn | $3,47 Mn | 7,87 MrBDX | 7 günde düşüş %6,78 | ||
| 104 | $0,6109düşüş %7,62 | düşüş %1,36 | düşüş %7,62 | artış %4,85 | $600,99 Mn | $104,74 Mn | 982,56 MnTIA | 7 günde artış %4,85 | |||
| 105 | $0,07475düşüş %9,55 | düşüş %0,34 | düşüş %9,55 | düşüş %3,41 | $588,86 Mn | $47,23 Mn | 7,87 MrPYTH | 7 günde düşüş %3,41 | |||
| 106 | $1,05%0,00 | %0,00 | %0,00 | artış %0,07 | $580,48 Mn | $0 | 551,58 MnJAAA | 7 günde artış %0,07 |
Kaynak: CoinGecko (yeni sekmede açılır)Anlık fiyatlar: DefiLlamaKorku ve Açgözlülük: alternative.me (yeni sekmede açılır)Piyasa verileri: Yatırım tavsiyesi değildir.