Piyasalar
Canlı fiyatlar, piyasa değerleri ve grafikler.Kripto paraların canlı fiyatları, piyasa değerleri ve grafikleri tek yerde.
Piyasa verileri yükleniyor
Canlı fiyatlar, piyasa değerleri ve grafikler.Kripto paraların canlı fiyatları, piyasa değerleri ve grafikleri tek yerde.
Toplam piyasa değeriPiyasa değeriFiyat × dolaşımdaki arz. Coinin bugünkü toplam değeri.
$2,71 Tndüşüş %4,0624s24s hacimSon 24 saatte tüm borsalarda alınıp satılan toplam tutar.
$85,67 MrBTC dominansıBitcoin'in (veya Ethereum'un) tüm kripto piyasa değeri içindeki payı.
%60,2ETH %10,7Korku ve AçgözlülükKorku/AçgözlülükPiyasa duyarlılığını 0–100 arasında özetleyen endeks. 0'a yakın korku, 100'e yakın açgözlülük demek.
| Coin | Fiyat · 24s | 7gSon 7 gün | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al | $81.093,00düşüş %0,43 | artış %0,02 | düşüş %0,43 | düşüş %3,15 | $1,63 Tn | $17,98 Mr | 20,1 MnBTC | 7 günde düşüş %3,15 | ||
| 2 | Al | $2.365,59düşüş %1,99 | düşüş %0,08 | düşüş %1,99 | düşüş %6,76 | $288,95 Mr | $7,62 Mr | 122,15 MnETH | 7 günde düşüş %6,76 | ||
| 3 | Al | $0,9992artış %0,01 | artış %0,01 | artış %0,01 | artış %0,01 | $183,52 Mr | $33,62 Mr | 183,67 MrUSDT | 7 günde artış %0,01 | ||
| 4 | Al | $711,86düşüş %0,41 | düşüş %0,04 | düşüş %0,41 | düşüş %5,55 | $94,79 Mr | $551,03 Mn | 133,16 MnBNB | 7 günde düşüş %5,55 | ||
| 5 | Al | $1,27düşüş %1,70 | artış %0,12 | düşüş %1,70 | düşüş %10,00 | $80,46 Mr | $1,11 Mr | 63,13 MrXRP | 7 günde düşüş %10,00 | ||
| 6 | Al | $0,9998%0,00 | artış %0,01 | %0,00 | artış %0,02 | $72,46 Mr | $8,98 Mr | 72,47 MrUSDC | 7 günde artış %0,02 | ||
| 7 | Al | $102,12düşüş %1,67 | artış %0,16 | düşüş %1,67 | düşüş %8,83 | $60,19 Mr | $2,13 Mr | 589,44 MnSOL | 7 günde düşüş %8,83 | ||
| 8 | Al | $0,3325düşüş %0,49 | artış %0,01 | düşüş %0,49 | artış %0,43 | $31,58 Mr | $257,61 Mn | 95 MrTRX | 7 günde artış %0,43 | ||
| 10 | $1.078,01düşüş %6,26 | düşüş %0,25 | düşüş %6,26 | düşüş %15,54 | $18,33 Mr | $665,48 Mn | 16,99 MnZEC | 7 günde düşüş %15,54 | |||
| 11 | Al | $77,27düşüş %2,10 | artış %0,14 | düşüş %2,10 | düşüş %10,86 | $17,18 Mr | $494,01 Mn | 222,45 MnHYPE | 7 günde düşüş %10,86 | ||
| 12 | $0,07763düşüş %2,69 | düşüş %0,10 | düşüş %2,69 | düşüş %10,78 | $12,14 Mr | $501,75 Mn | 156,36 MrDOGE | 7 günde düşüş %10,78 | |||
| 13 | $586,47artış %4,77 | artış %0,21 | artış %4,77 | artış %9,30 | $11,04 Mr | $186,13 Mn | 18,82 MnXMR | 7 günde artış %9,30 | |||
| 14 | Al | $0,9999artış %0,02 | artış %0,01 | artış %0,02 | %0,00 | $10,21 Mr | $10,05 Mn | 10,21 MrUSDS | 7 günde %0,00 | ||
| 15 | Al | $79,16düşüş %0,72 | %0,00 | düşüş %0,72 | düşüş %3,95 | $9,4 Mr | $60,14 Mn | 118,79 MnWBT | 7 günde düşüş %3,95 | ||
| 16 | Al | $11,76düşüş %2,33 | artış %0,07 | düşüş %2,33 | düşüş %12,19 | $9,02 Mr | $239,26 Mn | 766,85 MnLINK | 7 günde düşüş %12,19 | ||
| 17 | $9,04düşüş %0,01 | %0,00 | düşüş %0,01 | artış %1,37 | $8,31 Mr | $247.024 | 919,86 MnLEO | 7 günde artış %1,37 | |||
| 18 | $0,2155düşüş %2,91 | artış %0,09 | düşüş %2,91 | düşüş %14,91 | $8,1 Mr | $230,76 Mn | 37,56 MrADA | 7 günde düşüş %14,91 | |||
| 19 | Al | $0,009108artış %3,73 | düşüş %0,47 | artış %3,73 | düşüş %12,55 | $6,46 Mr | $18,33 Mn | 709,25 MrRAIN | 7 günde düşüş %12,55 | ||
| 20 | $4,73düşüş %4,69 | düşüş %0,36 | düşüş %4,69 | düşüş %16,83 | $6,21 Mr | $585,35 Mn | 1,31 MrNEAR | 7 günde düşüş %16,83 | |||
| 21 | $0,1741düşüş %2,52 | artış %0,08 | düşüş %2,52 | düşüş %14,46 | $6,13 Mr | $100,55 Mn | 35,2 MrXLM | 7 günde düşüş %14,46 | |||
| 22 | $269,33düşüş %2,34 | artış %0,27 | düşüş %2,34 | düşüş %5,21 | $5,41 Mr | $115,27 Mn | 20,1 MnBCH | 7 günde düşüş %5,21 | |||
| 23 | Al | $0,9995artış %0,01 | %0,00 | artış %0,01 | artış %0,02 | $4,68 Mr | $15,29 Mn | 4,69 MrUSDE | 7 günde artış %0,02 | ||
| 24 | Al | $1,00artış %0,01 | artış %0,01 | artış %0,01 | artış %0,02 | $4,53 Mr | $169,71 Mn | 4,53 MrDAI | 7 günde artış %0,02 | ||
| 25 | $58,06düşüş %1,80 | artış %0,13 | düşüş %1,80 | düşüş %10,16 | $4,51 Mr | $224,64 Mn | 77,73 MnLTC | 7 günde düşüş %10,16 | |||
| 26 | Al | $6,95düşüş %2,76 | düşüş %0,28 | düşüş %2,76 | düşüş %10,96 | $4,34 Mr | $288,42 Mn | 624,74 MnUNI | 7 günde düşüş %10,96 | ||
| 27 | Al | $9,52düşüş %3,47 | artış %0,10 | düşüş %3,47 | düşüş %12,21 | $4,22 Mr | $231,39 Mn | 443,58 MnAVAX | 7 günde düşüş %12,21 | ||
| 28 | Al | $0,9993%0,00 | %0,00 | %0,00 | artış %0,03 | $4,02 Mr | $553,29 Mn | 4,03 MrUSD1 | 7 günde artış %0,03 | ||
| 29 | $0,9587düşüş %2,82 | artış %0,15 | düşüş %2,82 | düşüş %15,04 | $3,95 Mr | $390,99 Mn | 4,12 MrSUI | 7 günde düşüş %15,04 | |||
| 30 | $0,09858düşüş %5,12 | düşüş %0,07 | düşüş %5,12 | düşüş %22,20 | $3,93 Mr | $8,39 Mn | 39,87 MrCC | 7 günde düşüş %22,20 | |||
| 31 | Al | $1,33düşüş %2,15 | artış %0,18 | düşüş %2,15 | düşüş %8,53 | $3,78 Mr | $22,23 Mn | 2,83 MrGRAM | 7 günde düşüş %8,53 | ||
| 32 | $0,08364artış %0,25 | düşüş %0,58 | artış %0,25 | düşüş %9,62 | $3,68 Mr | $203,82 Mn | 44,03 MrHBAR | 7 günde düşüş %9,62 | |||
| 33 | Al | $2,35düşüş %10,13 | artış %2,53 | düşüş %10,13 | artış %39,16 | $3,54 Mr | $21,66 Mn | 1,51 MrBTW | 7 günde artış %39,16 | ||
| 35 | Al | $1,00artış %0,03 | artış %0,01 | artış %0,03 | artış %0,04 | $3,1 Mr | $291,06 Mn | 3,1 MrUSDG | 7 günde artış %0,04 | ||
| 36 | $259,32düşüş %4,17 | düşüş %0,31 | düşüş %4,17 | düşüş %11,22 | $2,94 Mr | $123,41 Mn | 11,34 MnTAO | 7 günde düşüş %11,22 | |||
| 37 | Al | $0,00000488düşüş %2,43 | düşüş %0,03 | düşüş %2,43 | düşüş %11,08 | $2,88 Mr | $36,1 Mn | 589,24 TnSHIB | 7 günde düşüş %11,08 | ||
| 38 | Al | $0,9997artış %0,02 | artış %0,01 | artış %0,02 | %0,00 | $2,85 Mr | $12,63 Mn | 2,85 MrPYUSD | 7 günde %0,00 | ||
| 39 | Al | $0,0556düşüş %3,20 | düşüş %0,21 | düşüş %3,20 | düşüş %8,40 | $2,82 Mr | $5,11 Mn | 50,73 MrCRO | 7 günde düşüş %8,40 | ||
| 40 | Al | $187,22düşüş %5,96 | düşüş %0,87 | düşüş %5,96 | düşüş %23,14 | $2,73 Mr | $59,21 Mn | 14,56 MnQNT | 7 günde düşüş %23,14 | ||
| 41 | Al | $0,1807düşüş %5,64 | düşüş %0,48 | düşüş %5,64 | düşüş %24,11 | $2,42 Mr | $237,39 Mn | 13,41 MrENA | 7 günde düşüş %24,11 | ||
| 42 | Al | $1,00%0,00 | %0,00 | %0,00 | artış %0,02 | $2,42 Mr | $63,31 Mn | 2,42 MrRLUSD | 7 günde artış %0,02 | ||
| 45 | Al | $111,88düşüş %3,91 | %0,00 | düşüş %3,91 | düşüş %10,77 | $2,35 Mr | $23,54 Mn | 21 MnOKB | 7 günde düşüş %10,77 | ||
| 46 | Al | $148,93düşüş %2,40 | düşüş %0,05 | düşüş %2,40 | düşüş %12,07 | $2,3 Mr | $185,23 Mn | 15,44 MnAAVE | 7 günde düşüş %12,07 | ||
| 48 | Al | $0,425düşüş %3,91 | artış %0,14 | düşüş %3,91 | düşüş %15,54 | $2,07 Mr | $87 Mn | 4,87 MrONDO | 7 günde düşüş %15,54 | ||
| 49 | $0,004118düşüş %7,69 | artış %0,10 | düşüş %7,69 | düşüş %28,71 | $1,9 Mr | $97,48 Mn | 462,43 MrPUMP | 7 günde düşüş %28,71 | |||
| 50 | Al | $0,9948düşüş %0,03 | %0,00 | düşüş %0,03 | artış %0,01 | $1,88 Mr | $295.704 | 1,89 MrUSDF | 7 günde artış %0,01 | ||
| 51 | Al | $0,6919düşüş %1,73 | düşüş %0,37 | düşüş %1,73 | düşüş %3,67 | $1,88 Mr | $114,02 Mn | 2,71 MrASTER | 7 günde düşüş %3,67 | ||
| 53 | $1,07düşüş %5,15 | düşüş %0,18 | düşüş %5,15 | düşüş %14,30 | $1,83 Mr | $127,69 Mn | 1,71 MrDOT | 7 günde düşüş %14,30 | |||
| 54 | Al | $0,05694düşüş %0,07 | artış %0,04 | düşüş %0,07 | düşüş %0,01 | $1,81 Mr | $20,19 Mn | 31,78 MrWLFI | 7 günde düşüş %0,01 | ||
| 55 | Al | $0,4691düşüş %6,40 | düşüş %0,42 | düşüş %6,40 | düşüş %16,56 | $1,79 Mr | $214,6 Mn | 3,82 MrWLD | 7 günde düşüş %16,56 | ||
| 56 | Al | $0,9974düşüş %0,15 | artış %0,01 | düşüş %0,15 | düşüş %0,07 | $1,78 Mr | $2,54 Mn | 1,79 MrUSDD | 7 günde düşüş %0,07 | ||
| 57 | Al | $0,5307%0,00 | artış %0,21 | %0,00 | düşüş %6,26 | $1,75 Mr | $18,97 Mn | 3,3 MrMNT | 7 günde düşüş %6,26 | ||
| 58 | Al | $0,7449düşüş %2,56 | düşüş %0,61 | düşüş %2,56 | düşüş %20,52 | $1,7 Mr | $1,14 Mn | 2,29 MrM | 7 günde düşüş %20,52 | ||
| 60 | Al | $0,00000387düşüş %0,83 | artış %0,13 | düşüş %0,83 | düşüş %8,10 | $1,63 Mr | $162,85 Mn | 420,69 TnPEPE | 7 günde düşüş %8,10 | ||
| 61 | Al | $2,29düşüş %3,49 | düşüş %0,60 | düşüş %3,49 | düşüş %6,70 | $1,61 Mr | $18,34 Mn | 701,49 MnMORPHO | 7 günde düşüş %6,70 | ||
| 62 | Al | $0,06792düşüş %4,49 | düşüş %0,16 | düşüş %4,49 | düşüş %15,73 | $1,59 Mr | $5,47 Mn | 23,43 MrSKY | 7 günde düşüş %15,73 | ||
| 63 | $2,82düşüş %4,61 | artış %0,07 | düşüş %4,61 | düşüş %12,48 | $1,58 Mr | $37,73 Mn | 557,92 MnICP | 7 günde düşüş %12,48 | |||
| 64 | Al | $0,9994artış %0,02 | %0,00 | artış %0,02 | artış %0,04 | $1,57 Mr | $92,58 Mn | 1,58 MrU | 7 günde artış %0,04 | ||
| 65 | $0,00000165düşüş %0,46 | artış %0,07 | düşüş %0,46 | düşüş %1,81 | $1,47 Mr | $85,3 Mn | 888,85 TnHTX | 7 günde düşüş %1,81 | |||
| 67 | Al | $1,86düşüş %1,38 | düşüş %0,12 | düşüş %1,38 | düşüş %5,13 | $1,3 Mr | $9,21 Mn | 699,99 MnBGB | 7 günde düşüş %5,13 | ||
| 68 | Al | $1,00artış %0,01 | düşüş %0,01 | artış %0,01 | artış %0,05 | $1,27 Mr | $5,29 Mn | 1,27 MrUSDGO | 7 günde artış %0,05 | ||
| 69 | Al | $0,1793düşüş %2,03 | düşüş %0,23 | düşüş %2,03 | düşüş %9,53 | $1,24 Mr | $108,82 Mn | 6,89 MrARB | 7 günde düşüş %9,53 | ||
| 70 | $7,57düşüş %3,17 | artış %0,15 | düşüş %3,17 | düşüş %10,46 | $1,2 Mr | $45,96 Mn | 158,81 MnETC | 7 günde düşüş %10,46 | |||
| 71 | $0,1356düşüş %0,46 | artış %0,25 | düşüş %0,46 | düşüş %0,57 | $1,09 Mr | $21,89 Mn | 8,02 MrJST | 7 günde düşüş %0,57 | |||
| 72 | Al | $21,82düşüş %3,82 | artış %0,64 | düşüş %3,82 | düşüş %11,02 | $1,06 Mr | $13,52 Mn | 48,55 MnVVV | 7 günde düşüş %11,02 | ||
| 73 | $7,37düşüş %0,66 | düşüş %0,13 | düşüş %0,66 | düşüş %3,33 | $1,03 Mr | $53,81 Mn | 139,66 MnKCS | 7 günde düşüş %3,33 | |||
| 74 | Al | $9,82düşüş %2,98 | artış %0,05 | düşüş %2,98 | düşüş %11,51 | $1,03 Mr | $983.066 | 104,68 MnGT | 7 günde düşüş %11,51 | ||
| 75 | $0,1079düşüş %3,57 | artış %0,03 | düşüş %3,57 | düşüş %15,15 | $978,59 Mn | $41,49 Mn | 9,07 MrALGO | 7 günde düşüş %15,15 | |||
| 76 | $0,03491düşüş %1,47 | artış %1,08 | düşüş %1,47 | düşüş %15,58 | $969,28 Mn | $9,46 Mn | 27,76 MrKAS | 7 günde düşüş %15,58 | |||
| 78 | Al | $0,0894düşüş %3,84 | düşüş %0,22 | düşüş %3,84 | düşüş %14,34 | $950,19 Mn | $44,85 Mn | 10,63 MrPOL | 7 günde düşüş %14,34 | ||
| 79 | $0,2805düşüş %4,90 | düşüş %0,12 | düşüş %4,90 | düşüş %24,60 | $930,59 Mn | $45,92 Mn | 3,32 MrJUP | 7 günde düşüş %24,60 | |||
| 80 | Al | $1,77düşüş %5,10 | düşüş %0,11 | düşüş %5,10 | düşüş %11,05 | $916,7 Mn | $45 Mn | 518,78 MnRENDER | 7 günde düşüş %11,05 | ||
| 81 | $1,65düşüş %3,02 | düşüş %0,51 | düşüş %3,02 | düşüş %15,53 | $888,27 Mn | $37,06 Mn | 536,82 MnATOM | 7 günde düşüş %15,53 | |||
| 82 | $0,07851düşüş %1,44 | düşüş %0,18 | düşüş %1,44 | düşüş %5,27 | $883,71 Mn | $2,64 Mn | 11,26 MrPI | 7 günde düşüş %5,27 | |||
| 83 | $1,02düşüş %5,75 | artış %0,13 | düşüş %5,75 | düşüş %10,81 | $852,43 Mn | $125,05 Mn | 835,54 MnFIL | 7 günde düşüş %10,81 | |||
| 86 | Al | $8,08düşüş %6,49 | artış %0,20 | düşüş %6,49 | artış %2,18 | $807,71 Mn | $118,8 Mn | 100 MnINJ | 7 günde artış %2,18 | ||
| 87 | Al | $0,8079düşüş %0,82 | artış %0,31 | düşüş %0,82 | düşüş %4,89 | $807,98 Mn | $1,82 Mn | 1 MrNEXO | 7 günde düşüş %4,89 | ||
| 88 | Al | $0,7901düşüş %7,49 | düşüş %0,77 | düşüş %7,49 | düşüş %16,19 | $793,25 Mn | $35,12 Mn | 1 MrAERO | 7 günde düşüş %16,19 | ||
| 89 | Al | $2,88düşüş %7,76 | artış %0,39 | düşüş %7,76 | düşüş %21,99 | $720,99 Mn | $51,66 Mn | 250 MnLIT | 7 günde düşüş %21,99 | ||
| 90 | Al | $1,79düşüş %6,22 | artış %1,05 | düşüş %6,22 | düşüş %15,28 | $714,3 Mn | $60,76 Mn | 399,98 MnZRO | 7 günde düşüş %15,28 | ||
| 92 | $1,97artış %5,90 | düşüş %0,70 | artış %5,90 | artış %48,53 | $688,29 Mn | $3,6 Mn | 349,48 MnPRL | 7 günde artış %48,53 | |||
| 93 | Al | $2,14düşüş %2,99 | düşüş %0,09 | düşüş %2,99 | düşüş %6,39 | $681,73 Mn | $48,94 Mn | 317,96 MnCAKE | 7 günde düşüş %6,39 | ||
| 94 | Al | $0,02968artış %3,43 | düşüş %0,17 | artış %3,43 | artış %12,75 | $676,25 Mn | $8,31 Mn | 22,8 MrAKE | 7 günde artış %12,75 | ||
| 95 | $0,7652düşüş %5,52 | düşüş %0,25 | düşüş %5,52 | düşüş %16,47 | $675,89 Mn | $59,04 Mn | 883,14 MnAPT | 7 günde düşüş %16,47 | |||
| 96 | $0,3544düşüş %4,68 | artış %0,25 | düşüş %4,68 | düşüş %11,33 | $665,19 Mn | $16,01 Mn | 1,88 MrSTX | 7 günde düşüş %11,33 | |||
| 97 | Al | $0,02429düşüş %4,93 | düşüş %0,33 | düşüş %4,93 | düşüş %10,74 | $664,23 Mn | $7,49 Mn | 27,33 MrSTABLE | 7 günde düşüş %10,74 | ||
| 98 | $0,03272düşüş %1,26 | düşüş %0,04 | düşüş %1,26 | düşüş %6,96 | $652,6 Mn | $8,31 Mn | 19,95 MrXDC | 7 günde düşüş %6,96 | |||
| 99 | $0,03879düşüş %6,17 | düşüş %0,35 | düşüş %6,17 | düşüş %20,48 | $644,04 Mn | $11,73 Mn | 16,61 MrNIGHT | 7 günde düşüş %20,48 | |||
| 101 | Al | $0,6541düşüş %3,23 | artış %0,12 | düşüş %3,23 | düşüş %12,43 | $631,5 Mn | $27,31 Mn | 965,35 MnETHFI | 7 günde düşüş %12,43 | ||
| 102 | $47,52düşüş %2,78 | artış %0,31 | düşüş %2,78 | düşüş %9,34 | $611,56 Mn | $43,09 Mn | 12,87 MnDASH | 7 günde düşüş %9,34 | |||
| 103 | Al | $0,07665artış %0,47 | artış %1,40 | artış %0,47 | düşüş %4,49 | $603,36 Mn | $3,48 Mn | 7,87 MrBDX | 7 günde düşüş %4,49 | ||
| 104 | $0,6075düşüş %8,97 | düşüş %0,07 | düşüş %8,97 | artış %4,39 | $596,79 Mn | $103,82 Mn | 982,56 MnTIA | 7 günde artış %4,39 | |||
| 105 | $0,0743düşüş %9,87 | düşüş %0,28 | düşüş %9,87 | düşüş %3,98 | $585,36 Mn | $46,14 Mn | 7,87 MrPYTH | 7 günde düşüş %3,98 | |||
| 107 | $0,00662düşüş %2,64 | artış %0,09 | düşüş %2,64 | düşüş %17,65 | $569,04 Mn | $3,86 Mn | 85,99 MrVET | 7 günde düşüş %17,65 | |||
| 108 | Al | $0,12düşüş %1,84 | düşüş %1,06 | düşüş %1,84 | artış %329,04 | $564,78 Mn | $88,23 Mn | 4,71 MrQ | 7 günde artış %329,04 | ||
| 109 | $0,00635düşüş %2,75 | düşüş %0,16 | düşüş %2,75 | düşüş %9,56 | $555,37 Mn | $1,84 Mn | 87,46 MrFLR | 7 günde düşüş %9,56 | |||
| 111 | Al | $0,3336düşüş %2,26 | düşüş %0,23 | düşüş %2,26 | düşüş %10,02 | $525,34 Mn | $48,32 Mn | 1,57 MrCRV | 7 günde düşüş %10,02 | ||
| 116 | Al | $0,4835artış %1,30 | artış %1,15 | artış %1,30 | düşüş %20,19 | $483,82 Mn | $2,66 Mn | 1 Mr币安人生 | 7 günde düşüş %20,19 | ||
| 117 | $1,69düşüş %4,81 | artış %0,86 | düşüş %4,81 | düşüş %11,96 | $477,3 Mn | $105,96 Mn | 281,87 MnTRUMP | 7 günde düşüş %11,96 | |||
| 118 | $1,74düşüş %2,99 | artış %0,29 | düşüş %2,99 | düşüş %27,45 | $469,81 Mn | $22,27 Mn | 269,96 MnRAY | 7 günde düşüş %27,45 | |||
| 120 | Al | $0,007246düşüş %3,72 | artış %0,09 | düşüş %3,72 | düşüş %12,28 | $455,47 Mn | $78,8 Mn | 62,86 MrPENGU | 7 günde düşüş %12,28 |
Piyasa verileri: Yatırım tavsiyesi değildir.